Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | WUWAY |
Numero di modello: | WW-AP1001 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Imballaggi particolari: | scatola di legno |
Tempi di consegna: | 15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 20 + pc + al mese |
nome: | metro di permeabilità all'aria | Sistema di controllo: | Micro computer |
---|---|---|---|
Pressione di fonte di aria: | 981 Pa±5 PA (100 millimetri H2O) | Stato dell'ambiente: | serra, umidità relativa: ≦90% (no su condensazione) |
permeabilità all'aria: | 0-2450, ±1% FS | Dimensione del foro di aria: | grande foro: 1.5mm, piccolo foro: 0.5mm |
Evidenziare: | macchina di prova di permeabilità,Attrezzatura di prova di fuga di aria |
dimensione del campione | ɸ50mm*50mm |
pressione di fonte di aria | 981Pa±5Pa (100mmH2O) |
dimensione del foro di aria | grande foro: 1.5mm, piccolo foro: 0.5mm |
permeabilità all'aria | 0-2450, ±1%FS |
alimentazione | AC220V/50Hz, 3KW |
stato dell'ambiente | serra, umidità relativa: ≦90% (nessun ondensation) |
Persona di contatto: david