Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | WUWAY |
Numero di modello: | WW-GE4004 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Imballaggi particolari: | scatola di legno |
Tempi di consegna: | 15 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 20 + pc + al mese |
nome: | tester di evoluzione di gas dei materiali del modanatura della lettura digitale | Campo di misura: | 0-100 ml |
---|---|---|---|
temperatura della fornace di pirolisi: | 600-1200℃ | Potenza nominale: | 4Kw |
Umidità: | 85% | temperatura ambiente della condizione di lavoro: | 0-50℃ |
Evidenziare: | concrete testing equipment,foundry testing equipment |
Campo di misura | 0-100ml |
Accuratezza di misura | ±3% |
Gamma del controllo della temperatura | 600-1200 °C |
Accuratezza di temperatura | ±1°C |
Corrente di lavoro di massimo | 15A |
Potere massimo | 4KW |
Condizioni di lavoro | umidità relativa 85% del ° C di temperatura ambiente 0-50 |
Persona di contatto: david